→ Back to NBA games · Apr 9, 2026SELECTED PLAYERTJCHI · Starter · 30:03 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Chicago Bulls at Washington Wizards: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 30:03 | 31 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9–14 | 1–3 | 12–12 | +19 |
|---|
| → | 34:20 | 27 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12–21 | 1–2 | 2–2 | +12 |
|---|
| → | 38:41 | 26 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11–14 | 2–2 | 2–2 | +11 |
|---|
| → | 37:53 | 23 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8–22 | 1–9 | 6–7 | -18 |
|---|
| → | 39:04 | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5–14 | 0–0 | 6–7 | -17 |
|---|
| → | 38:59 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4–11 | 3–6 | 4–4 | +11 |
|---|
| → | 38:52 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3–7 | 0–2 | 8–10 | -18 |
|---|
| → | 40:51 | 14 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6–14 | 2–8 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 23:46 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4–10 | 4–7 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 17:37 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5–11 | 1–4 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 28:13 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3–12 | 1–7 | 2–3 | -2 |
|---|
| → | 13:44 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–6 | 1–1 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 21:46 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–6 | 0–4 | 4–5 | 0 |
|---|
| → | 16:10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2–4 | 1–3 | 0–0 | +8 |
|---|
| → | 27:19 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2–10 | 1–4 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 17:16 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1–6 | 0–3 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 15:26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1–7 | 0–3 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| CHI totalsSum of 9 player lines | | 119 | 51 | 26 | 12 | 4 | 15 | 21 | 43–93 | 9–30 | 24–25 | |
|---|
| WAS totalsSum of 8 player lines | | 108 | 52 | 24 | 12 | 8 | 17 | 18 | 38–96 | 10–38 | 22–27 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
CHIChicago Bulls
5 of 8 scored players stayed within the usual range.
WASWashington Wizards
Every scored player stayed within the usual range.