→ Back to NBA games · Apr 7, 2026SELECTED PLAYERSBTOR · Starter · 29:48 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Miami Heat at Toronto Raptors: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 29:48 | 25 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10–16 | 2–2 | 3–4 | +7 |
|---|
| → | 32:42 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8–13 | 4–7 | 4–5 | -24 |
|---|
| → | 29:18 | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9–16 | 3–5 | 2–2 | +11 |
|---|
| → | 25:42 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8–13 | 0–0 | 1–3 | +4 |
|---|
| → | 31:18 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7–16 | 0–3 | 2–3 | +16 |
|---|
| → | 23:48 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4–12 | 2–7 | 4–4 | -19 |
|---|
| → | 30:00 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5–8 | 1–4 | 3–4 | -12 |
|---|
| → | 22:18 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4–9 | 2–4 | 1–2 | +23 |
|---|
| → | 23:18 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4–11 | 1–5 | 0–0 | -25 |
|---|
| → | 26:36 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3–8 | 3–8 | 0–0 | +18 |
|---|
| → | 26:24 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4–12 | 0–4 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 36:30 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2–13 | 1–7 | 2–2 | -13 |
|---|
| → | 2:48 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | -1 |
|---|
| → | 26:12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2–9 | 1–4 | 2–2 | -13 |
|---|
| → | 20:00 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3–7 | 0–0 | 0–0 | +17 |
|---|
| → | 17:18 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–6 | 1–2 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 2:48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | +1 |
|---|
| → | 2:48 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 17:36 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 23:36 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1–4 | 1–3 | 0–0 | +27 |
|---|
| → | 2:48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 2:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 12:48 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 2:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 2:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 2:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 2:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| MIA totalsSum of 13 player lines | | 95 | 44 | 26 | 3 | 3 | 15 | 15 | 33–91 | 12–44 | 17–19 | |
|---|
| TOR totalsSum of 14 player lines | | 121 | 56 | 34 | 9 | 5 | 12 | 19 | 49–99 | 12–28 | 11–16 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
MIAMiami Heat
9 of 11 scored players stayed within the usual range.
TORToronto Raptors
Every scored player stayed within the usual range.