→ Back to NBA games · Feb 27, 2026SELECTED PLAYERJBNYK · Starter · 30:30 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
New York Knicks at Milwaukee Bucks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 30:30 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11–17 | 4–6 | 1–2 | +15 |
|---|
| → | 28:06 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8–10 | 5–7 | 3–4 | +20 |
|---|
| → | 24:42 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5–8 | 4–7 | 5–7 | -20 |
|---|
| → | 28:48 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6–13 | 1–1 | 4–4 | +21 |
|---|
| → | 27:30 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6–11 | 4–7 | 1–2 | -16 |
|---|
| → | 22:36 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5–8 | 5–7 | 0–0 | +20 |
|---|
| → | 16:42 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5–8 | 2–3 | 2–3 | -10 |
|---|
| → | 32:24 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5–9 | 2–5 | 1–2 | -30 |
|---|
| → | 24:54 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4–11 | 2–7 | 2–2 | +18 |
|---|
| → | 27:12 | 11 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4–12 | 1–2 | 2–2 | -16 |
|---|
| → | 25:48 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–8 | 0–0 | 0–0 | +14 |
|---|
| → | 22:42 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2–6 | 2–3 | 4–4 | +25 |
|---|
| → | 30:12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | 2–6 | 1–1 | -17 |
|---|
| → | 17:06 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2–9 | 0–2 | 3–3 | -17 |
|---|
| → | 13:00 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3–5 | 1–3 | 0–0 | +14 |
|---|
| → | 6:12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 5:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 6:12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 5:54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 23:00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -21 |
|---|
| → | 4:30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | +1 |
|---|
| → | 6:12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 6:12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 6:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 15:42 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 12:06 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 6:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 4:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| NYK totalsSum of 14 player lines | | 127 | 44 | 33 | 7 | 6 | 10 | 20 | 46–88 | 21–42 | 14–16 | |
|---|
| MIL totalsSum of 14 player lines | | 98 | 34 | 24 | 5 | 3 | 16 | 16 | 33–77 | 16–42 | 16–22 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
NYKNew York Knicks
13 of 14 scored players stayed within the usual range.
MILMilwaukee Bucks
14 of 14 scored players stayed within the usual range.