→ Back to NBA games · Feb 24, 2026SELECTED PLAYERMBCHI · Starter · 33:00 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Charlotte Hornets at Chicago Bulls: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 33:00 | 32 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13–19 | 6–11 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 25:24 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9–16 | 5–9 | 0–0 | +16 |
|---|
| → | 22:30 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7–12 | 3–6 | 4–4 | +24 |
|---|
| → | 23:12 | 16 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6–16 | 4–12 | 0–0 | +31 |
|---|
| → | 22:18 | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6–11 | 4–7 | 0–0 | +19 |
|---|
| → | 19:18 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3–5 | 2–4 | 3–3 | +19 |
|---|
| → | 26:36 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3–8 | 3–7 | 2–2 | -9 |
|---|
| → | 16:48 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4–6 | 3–5 | 0–0 | +21 |
|---|
| → | 26:00 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4–6 | 3–5 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 15:36 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4–9 | 2–4 | 0–0 | +20 |
|---|
| → | 28:24 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4–9 | 2–5 | 0–0 | -16 |
|---|
| → | 30:42 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4–4 | 0–0 | 1–2 | +22 |
|---|
| → | 25:48 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3–11 | 0–2 | 2–3 | -22 |
|---|
| → | 27:06 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–6 | 1–5 | 4–4 | -33 |
|---|
| → | 7:48 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–5 | 1–2 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 21:54 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–5 | 0–0 | 2–2 | -22 |
|---|
| → | 23:18 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2–9 | 0–2 | 2–2 | -21 |
|---|
| → | 5:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 13:06 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–7 | 1–5 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 20:00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–7 | 0–2 | 1–2 | -25 |
|---|
| → | 7:06 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 16:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 19:36 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -5 |
|---|
| CHA totalsSum of 13 player lines | | 131 | 46 | 31 | 13 | 8 | 16 | 14 | 49–95 | 25–57 | 8–9 | |
|---|
| CHI totalsSum of 11 player lines | | 99 | 33 | 18 | 9 | 1 | 19 | 12 | 35–82 | 16–40 | 13–15 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
CHACharlotte Hornets
Every scored player stayed within the usual range.
CHIChicago Bulls
8 of 11 scored players stayed within the usual range.