→ Back to NBA games · Feb 1, 2026SELECTED PLAYERLDLAL · Starter · 36:54 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Los Angeles Lakers at New York Knicks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 36:54 | 30 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10–23 | 5–14 | 5–6 | -13 |
|---|
| → | 33:48 | 25 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9–15 | 4–8 | 3–4 | +21 |
|---|
| → | 26:24 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8–13 | 6–10 | 1–2 | -1 |
|---|
| → | 34:36 | 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9–15 | 2–6 | 2–6 | -17 |
|---|
| → | 36:18 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8–11 | 3–4 | 1–1 | +7 |
|---|
| → | 32:06 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6–6 | 0–0 | 1–1 | -12 |
|---|
| → | 36:42 | 12 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4–15 | 2–6 | 2–2 | +11 |
|---|
| → | 32:00 | 11 | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5–11 | 0–1 | 1–2 | +23 |
|---|
| → | 29:00 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5–11 | 1–5 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 30:06 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5–12 | 0–6 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 17:54 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3–5 | 2–4 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 13:36 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–10 | 2–6 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 30:12 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2–9 | 1–4 | 2–2 | -19 |
|---|
| → | 23:18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2–7 | 1–6 | 0–0 | -19 |
|---|
| → | 5:24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 12:18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 19:48 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0–4 | 0–3 | 1–2 | +8 |
|---|
| → | 1:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | +1 |
|---|
| → | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 23:18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 0:48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| LAL totalsSum of 13 player lines | | 100 | 36 | 21 | 5 | 3 | 10 | 14 | 38–84 | 12–42 | 12–19 | |
|---|
| NYK totalsSum of 12 player lines | | 112 | 46 | 30 | 7 | 2 | 7 | 15 | 43–91 | 18–42 | 8–11 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
LALLos Angeles Lakers
12 of 13 scored players stayed within the usual range.
NYKNew York Knicks
Every scored player stayed within the usual range.