→ Back to NBA games · Jan 26, 2026SELECTED PLAYERBMCHA · Starter · 27:12 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 27:12 | 30 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9–11 | 6–8 | 6–6 | +40 |
|---|
| → | 25:06 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7–12 | 1–4 | 2–2 | -40 |
|---|
| → | 22:54 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6–13 | 4–8 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 26:12 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5–11 | 0–2 | 4–5 | -7 |
|---|
| → | 25:54 | 13 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6–8 | 0–0 | 1–4 | +4 |
|---|
| → | 21:18 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3–6 | 1–3 | 5–5 | +21 |
|---|
| → | 20:24 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5–9 | 2–5 | 0–0 | +28 |
|---|
| → | 20:06 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6–7 | 0–0 | 0–1 | +32 |
|---|
| → | 20:24 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4–12 | 2–6 | 1–1 | +36 |
|---|
| → | 18:12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3–7 | 1–5 | 3–4 | +6 |
|---|
| → | 19:00 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4–7 | 1–3 | 1–1 | +22 |
|---|
| → | 25:18 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4–8 | 0–1 | 1–2 | -13 |
|---|
| → | 17:06 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3–7 | 2–5 | 1–3 | +28 |
|---|
| → | 20:06 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3–8 | 3–6 | 0–0 | +8 |
|---|
| → | 25:42 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2–11 | 1–4 | 4–4 | -36 |
|---|
| → | 12:00 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3–5 | 1–2 | 0–0 | -13 |
|---|
| → | 25:18 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3–12 | 0–3 | 0–0 | -36 |
|---|
| → | 19:18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2–3 | 0–0 | 0–2 | -25 |
|---|
| → | 16:24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | +1 |
|---|
| → | 12:00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | -13 |
|---|
| → | 17:12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1–6 | 0–0 | 1–2 | -14 |
|---|
| → | 16:30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -26 |
|---|
| → | 7:48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 18:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 0 |
|---|
| PHI totalsSum of 11 player lines | | 93 | 33 | 20 | 14 | 3 | 17 | 21 | 35–89 | 9–30 | 14–19 | |
|---|
| CHA totalsSum of 13 player lines | | 130 | 53 | 34 | 8 | 4 | 23 | 22 | 47–83 | 17–41 | 19–27 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
PHIPhiladelphia 76ers
10 of 11 scored players stayed within the usual range.
CHACharlotte Hornets
10 of 12 scored players stayed within the usual range.