→ Back to NBA games · Dec 23, 2025SELECTED PLAYERKPMIL · Starter · 37:54 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Milwaukee Bucks at Indiana Pacers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 37:54 | 24 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8–13 | 2–3 | 6–9 | +16 |
|---|
| → | 32:42 | 23 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10–15 | 2–5 | 1–3 | +18 |
|---|
| → | 20:42 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7–9 | 0–0 | 2–2 | -12 |
|---|
| → | 34:36 | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5–12 | 1–3 | 4–4 | +5 |
|---|
| → | 33:30 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6–10 | 1–1 | 2–8 | -11 |
|---|
| → | 33:12 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5–16 | 0–6 | 4–6 | -6 |
|---|
| → | 31:42 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6–12 | 0–1 | 2–2 | +8 |
|---|
| → | 33:54 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3–10 | 1–4 | 6–6 | -5 |
|---|
| → | 27:42 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4–14 | 1–8 | 1–2 | -3 |
|---|
| → | 20:54 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3–7 | 1–5 | 2–2 | -11 |
|---|
| → | 11:06 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | 2–3 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 20:30 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3–3 | 0–0 | 0–1 | +13 |
|---|
| → | 18:54 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–7 | 0–2 | 0–1 | -7 |
|---|
| → | 16:12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2–4 | 1–2 | 0–0 | +20 |
|---|
| → | 4:54 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | +8 |
|---|
| → | 26:00 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1–6 | 1–6 | 1–1 | +2 |
|---|
| → | 16:48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1–8 | 1–5 | 1–2 | -12 |
|---|
| → | 1:12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 26:06 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1–7 | 1–4 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 11:42 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | -12 |
|---|
| → | 1:12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 1:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | +2 |
|---|
| → | 8:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0–1 | 0–0 | 2–4 | -6 |
|---|
| → | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 2:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +6 |
|---|
| MIL totalsSum of 13 player lines | | 111 | 48 | 20 | 6 | 7 | 15 | 26 | 42–82 | 10–30 | 17–24 | |
|---|
| IND totalsSum of 14 player lines | | 94 | 40 | 20 | 7 | 3 | 12 | 21 | 33–81 | 8–31 | 20–33 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
MILMilwaukee Bucks
12 of 12 scored players stayed within the usual range.
INDIndiana Pacers
9 of 10 scored players stayed within the usual range.