→ Back to NBA games · Oct 28, 2025SELECTED PLAYERJBGSW · Starter · 31:54 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
LA Clippers at Golden State Warriors: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 31:54 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9–12 | 3–4 | 0–0 | +20 |
|---|
| → | 31:54 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6–15 | 1–5 | 7–7 | -3 |
|---|
| → | 25:30 | 19 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7–15 | 2–8 | 3–3 | +16 |
|---|
| → | 30:42 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7–17 | 1–4 | 3–3 | -29 |
|---|
| → | 24:06 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7–12 | 0–0 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 26:36 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5–10 | 2–6 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 24:36 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4–9 | 4–7 | 0–0 | +34 |
|---|
| → | 26:06 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4–11 | 1–2 | 0–1 | +9 |
|---|
| → | 21:54 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3–9 | 3–7 | 0–0 | +18 |
|---|
| → | 30:42 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–7 | 1–3 | 0–0 | +29 |
|---|
| → | 23:12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2–6 | 0–2 | 1–2 | -11 |
|---|
| → | 25:48 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2–6 | 1–2 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 6:18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 5:36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | +1 |
|---|
| → | 19:06 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–6 | 0–4 | 1–2 | -6 |
|---|
| → | 23:18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–6 | 1–6 | 0–0 | -19 |
|---|
| → | 19:48 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–4 | 1–4 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 20:30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1–5 | 0–3 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 9:24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | 0–3 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 10:12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 5:36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 13:54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 5:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 4:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 2:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 2:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 2:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 4:36 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +4 |
|---|
| LAC totalsSum of 14 player lines | | 79 | 47 | 10 | 7 | 2 | 13 | 5 | 30–82 | 6–33 | 13–16 | |
|---|
| GSW totalsSum of 14 player lines | | 98 | 42 | 24 | 11 | 3 | 13 | 15 | 39–86 | 17–45 | 3–4 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
LACLA Clippers
Every scored player stayed within the usual range.
GSWGolden State Warriors
8 of 8 scored players stayed within the usual range.