→ Back to NBA games · Oct 27, 2025SELECTED PLAYERJMDEN · Starter · 37:12 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 37:12 | 43 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16–29 | 5–9 | 6–7 | +30 |
|---|
| → | 35:24 | 25 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10–16 | 1–3 | 4–4 | -13 |
|---|
| → | 36:06 | 25 | 19 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9–10 | 0–0 | 7–7 | +17 |
|---|
| → | 34:36 | 24 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8–15 | 1–4 | 7–8 | -5 |
|---|
| → | 31:36 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7–11 | 4–6 | 2–2 | +25 |
|---|
| → | 27:24 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7–12 | 2–6 | 2–4 | 0 |
|---|
| → | 29:54 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3–10 | 3–8 | 3–3 | -7 |
|---|
| → | 24:42 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4–6 | 2–2 | 2–2 | +14 |
|---|
| → | 25:42 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–8 | 1–3 | 3–3 | -2 |
|---|
| → | 32:48 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3–10 | 0–2 | 3–3 | +8 |
|---|
| → | 25:12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3–8 | 1–3 | 2–3 | -11 |
|---|
| → | 26:30 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3–7 | 0–0 | 2–2 | -18 |
|---|
| → | 27:30 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3–9 | 1–3 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 18:54 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2–5 | 1–3 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 15:36 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1–6 | 1–5 | 1–2 | -4 |
|---|
| → | 10:18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1–3 | 0–0 | 2–4 | 0 |
|---|
| → | 12:06 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 13:24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 1:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 2:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 2:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| DEN totalsSum of 15 player lines | | 127 | 46 | 24 | 5 | 4 | 12 | 24 | 46–88 | 13–26 | 22–25 | |
|---|
| MIN totalsSum of 12 player lines | | 114 | 33 | 19 | 8 | 9 | 14 | 22 | 40–85 | 10–32 | 24–29 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
DENDenver Nuggets
Every scored player stayed within the usual range.
MINMinnesota Timberwolves
Every scored player stayed within the usual range.