→ Back to NBA games · Dec 15, 2024Score pending verification1 player line withheld: the source has no name for it.
SELECTED PLAYERAEMIN · Starter · 28:30 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 28:30 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10–21 | 3–7 | 3–3 | +9 |
|---|
| → | 33:24 | 20 | 12 | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8–20 | 1–7 | 3–3 | -8 |
|---|
| → | 30:24 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6–10 | 4–7 | 1–2 | -15 |
|---|
| → | 30:24 | 17 | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7–10 | 0–2 | 3–4 | -4 |
|---|
| → | 24:24 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6–15 | 2–8 | 3–3 | +28 |
|---|
| → | 27:36 | 12 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4–10 | 2–2 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 29:12 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–14 | 3–12 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 28:30 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4–11 | 0–1 | 3–4 | +8 |
|---|
| → | 34:48 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5–11 | 0–0 | 0–1 | +8 |
|---|
| → | 27:54 | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3–9 | 3–5 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 14:36 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4–5 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 20:12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3–7 | 1–5 | 0–0 | +15 |
|---|
| → | 3:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 9:30 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 25:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–11 | 0–6 | 0–0 | -30 |
|---|
| → | 3:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | -7 |
|---|
| → | 26:48 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1–10 | 0–4 | 1–1 | +26 |
|---|
| → | 9:30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 8:24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 23:00 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1–8 | 0–3 | 0–0 | -23 |
|---|
| → | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 30:12 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0–5 | 0–3 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +6 |
|---|
| MIN totalsSum of 12 player lines | | 106 | 51 | 26 | 11 | 4 | 12 | 13 | 40–100 | 12–35 | 14–16 | |
|---|
| SAS totalsSum of 12 player lines | | 92 | 50 | 34 | 6 | 8 | 18 | 18 | 37–91 | 11–45 | 7–9 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.