→ Back to NBA games · Dec 11, 2024SELECTED PLAYERASHOU · Starter · 31:36 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Golden State Warriors at Houston Rockets: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 31:36 | 26 | 11 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10–18 | 0–1 | 6–7 | -4 |
|---|
| → | 36:12 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8–20 | 2–6 | 2–6 | +2 |
|---|
| → | 33:42 | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8–17 | 3–9 | 0–1 | +4 |
|---|
| → | 35:00 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6–12 | 3–9 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 37:54 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6–11 | 3–8 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 31:06 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5–15 | 0–4 | 2–2 | +3 |
|---|
| → | 29:12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5–7 | 0–0 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 37:54 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4–8 | 0–2 | 1–1 | -1 |
|---|
| → | 24:30 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4–7 | 1–1 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 30:30 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3–9 | 2–5 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 30:00 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4–9 | 0–2 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 36:06 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3–13 | 2–9 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 23:00 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3–6 | 2–4 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 18:00 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2–4 | 0–2 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 15:06 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | +3 |
|---|
| → | 11:42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | 0–2 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 11:18 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 3:24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 3:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -5 |
|---|
| GSW totalsSum of 11 player lines | | 90 | 39 | 22 | 13 | 8 | 15 | 11 | 37–84 | 12–38 | 4–9 | |
|---|
| HOU totalsSum of 8 player lines | | 91 | 36 | 23 | 10 | 5 | 16 | 14 | 38–83 | 6–27 | 9–10 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.