→ Back to NBA games · Apr 4, 2025SELECTED PLAYERDMCLE · Starter · 33:36 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Cleveland Cavaliers at San Antonio Spurs: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 33:36 | 26 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8–18 | 6–11 | 4–6 | +5 |
|---|
| → | 37:00 | 25 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10–13 | 4–6 | 1–2 | -3 |
|---|
| → | 36:12 | 24 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9–18 | 6–10 | 0–0 | +15 |
|---|
| → | 30:18 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7–14 | 4–8 | 5–6 | +6 |
|---|
| → | 32:36 | 22 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8–16 | 1–6 | 5–6 | -2 |
|---|
| → | 33:36 | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6–16 | 4–9 | 3–4 | -14 |
|---|
| → | 28:54 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7–16 | 4–8 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 27:42 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5–9 | 2–6 | 3–3 | -4 |
|---|
| → | 30:12 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4–10 | 1–5 | 0–0 | +15 |
|---|
| → | 24:06 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3–7 | 3–7 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 23:48 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3–10 | 1–6 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 26:48 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3–4 | 0–0 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 19:48 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–6 | 0–2 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 12:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | 1–3 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 15:30 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 32:00 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1–5 | 1–5 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 15:42 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0–7 | 0–4 | 2–4 | -13 |
|---|
| → | 6:12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | +7 |
|---|
| → | 9:24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–4 | 0–3 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 3:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 1:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| CLE totalsSum of 10 player lines | | 114 | 44 | 31 | 6 | 4 | 15 | 13 | 41–87 | 22–51 | 10–14 | |
|---|
| SAS totalsSum of 11 player lines | | 113 | 44 | 27 | 9 | 4 | 11 | 15 | 41–94 | 16–48 | 15–19 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.