→ Back to NBA games · Mar 21, 2025Score pending verification1 player line withheld: the source has no name for it.
SELECTED PLAYERCSUTA · Starter · 35:36 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Boston Celtics at Utah Jazz: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 35:36 | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12–16 | 4–6 | 2–3 | -17 |
|---|
| → | 24:42 | 27 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9–15 | 3–5 | 6–6 | +3 |
|---|
| → | 33:30 | 26 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 11–25 | 3–10 | 1–1 | +18 |
|---|
| → | 33:18 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7–16 | 5–9 | 0–0 | -22 |
|---|
| → | 31:36 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6–13 | 4–11 | 2–3 | +14 |
|---|
| → | 28:54 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5–10 | 4–8 | 0–0 | +15 |
|---|
| → | 31:48 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3–8 | 2–7 | 3–4 | +7 |
|---|
| → | 22:06 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4–8 | 2–4 | 1–1 | -15 |
|---|
| → | 23:12 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3–6 | 0–1 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 28:48 | 8 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4–9 | 0–1 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 12:30 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3–7 | 1–2 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 22:48 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–4 | 1–2 | 2–2 | -10 |
|---|
| → | 26:42 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–7 | 1–4 | 0–0 | +12 |
|---|
| → | 30:30 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2–9 | 0–3 | 1–2 | -14 |
|---|
| → | 21:18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2–6 | 0–1 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 3:12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 2:12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 14:18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1–4 | 1–4 | 1–2 | -14 |
|---|
| → | 16:54 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | +23 |
|---|
| → | 18:54 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | 0–3 | 2–2 | -3 |
|---|
| → | 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–4 | 0–4 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 2:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| BOS totalsSum of 13 player lines | | 121 | 48 | 27 | 13 | 4 | 10 | 15 | 45–97 | 17–51 | 14–16 | |
|---|
| UTA totalsSum of 10 player lines | | 99 | 38 | 24 | 7 | 2 | 17 | 17 | 38–84 | 14–35 | 9–12 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.