→ Back to NBA games · Mar 12, 2025SELECTED PLAYERMBNYK · Starter · 40:42 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
New York Knicks at Portland Trail Blazers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 40:42 | 33 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13–21 | 2–4 | 5–6 | +2 |
|---|
| → | 37:00 | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10–16 | 4–4 | 6–10 | 0 |
|---|
| → | 40:48 | 27 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8–18 | 4–8 | 7–11 | -2 |
|---|
| → | 43:12 | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8–20 | 3–8 | 4–6 | +8 |
|---|
| → | 38:36 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8–12 | 2–4 | 3–4 | +12 |
|---|
| → | 42:24 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8–18 | 3–8 | 2–2 | +2 |
|---|
| → | 34:18 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6–10 | 2–5 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 42:12 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4–14 | 2–6 | 1–2 | +3 |
|---|
| → | 38:06 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4–12 | 3–7 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 31:06 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2–11 | 2–8 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 14:54 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3–6 | 0–1 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 33:48 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3–7 | 0–1 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 18:54 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2–6 | 2–6 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 19:42 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3–6 | 0–1 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 15:06 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | -3 |
|---|
| → | 18:48 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | -10 |
|---|
| → | 11:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 8:48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | -4 |
|---|
| NYK totalsSum of 9 player lines | | 114 | 38 | 27 | 12 | 7 | 15 | 21 | 44–94 | 12–31 | 14–20 | |
|---|
| POR totalsSum of 9 player lines | | 113 | 52 | 20 | 6 | 6 | 23 | 18 | 40–90 | 17–42 | 16–25 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.