→ Back to NBA games · Mar 8, 2025SELECTED PLAYERTYATL · Starter · 33:24 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Indiana Pacers at Atlanta Hawks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 33:24 | 36 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11–24 | 3–12 | 11–12 | +3 |
|---|
| → | 39:54 | 30 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9–20 | 4–6 | 8–10 | +7 |
|---|
| → | 33:06 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10–17 | 4–7 | 2–2 | +8 |
|---|
| → | 33:36 | 23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8–19 | 1–5 | 6–6 | +13 |
|---|
| → | 31:48 | 16 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7–12 | 0–1 | 2–2 | +4 |
|---|
| → | 33:48 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6–12 | 2–6 | 0–0 | +8 |
|---|
| → | 33:36 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4–10 | 0–3 | 6–7 | -5 |
|---|
| → | 31:18 | 11 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5–11 | 1–5 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 34:42 | 10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4–10 | 2–3 | 0–0 | +16 |
|---|
| → | 14:24 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3–7 | 2–2 | 2–2 | +5 |
|---|
| → | 18:00 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3–6 | 0–2 | 3–4 | -13 |
|---|
| → | 16:12 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4–9 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 24:54 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2–6 | 1–3 | 1–1 | +11 |
|---|
| → | 22:00 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2–5 | 0–1 | 2–2 | -6 |
|---|
| → | 19:06 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2–7 | 0–4 | 2–2 | -3 |
|---|
| → | 22:18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3–7 | 0–3 | 0–0 | -16 |
|---|
| → | 18:42 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2–5 | 0–3 | 1–1 | -15 |
|---|
| → | 13:24 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | +14 |
|---|
| → | 3:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| IND totalsSum of 11 player lines | | 118 | 41 | 29 | 12 | 6 | 15 | 21 | 41–94 | 10–33 | 26–30 | |
|---|
| ATL totalsSum of 10 player lines | | 120 | 48 | 23 | 10 | 10 | 16 | 22 | 45–97 | 10–34 | 20–21 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.