→ Back to NBA games · Feb 3, 2025SELECTED PLAYERCAORL · Bench · 28:24 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Orlando Magic at Golden State Warriors: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 28:24 | 26 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11–21 | 3–9 | 1–1 | -7 |
|---|
| → | 35:06 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7–14 | 1–5 | 10–15 | +15 |
|---|
| → | 34:18 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7–21 | 2–12 | 8–8 | +8 |
|---|
| → | 36:48 | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9–19 | 1–5 | 2–3 | -8 |
|---|
| → | 37:24 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9–24 | 0–6 | 0–1 | -24 |
|---|
| → | 24:00 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6–9 | 3–5 | 2–4 | -2 |
|---|
| → | 18:36 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3–6 | 3–3 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 32:36 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4–9 | 1–3 | 0–0 | -20 |
|---|
| → | 21:18 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3–6 | 2–4 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 20:24 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–5 | 1–4 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 14:18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2–4 | 2–4 | 0–0 | +12 |
|---|
| → | 20:12 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2–8 | 0–0 | 2–5 | -19 |
|---|
| → | 27:54 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3–4 | 0–0 | 0–0 | +14 |
|---|
| → | 18:54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1–4 | 0–2 | 2–3 | +15 |
|---|
| → | 28:54 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2–4 | 0–2 | 0–2 | +9 |
|---|
| → | 15:30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | 0–2 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 4:48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | +12 |
|---|
| → | 10:36 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1–7 | 0–3 | 0–0 | +19 |
|---|
| → | 20:30 | 2 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1–5 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 10:54 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 16:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 2:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -4 |
|---|
| ORL totalsSum of 11 player lines | | 99 | 52 | 23 | 8 | 2 | 11 | 26 | 43–99 | 8–32 | 5–10 | |
|---|
| GSW totalsSum of 11 player lines | | 104 | 44 | 25 | 9 | 0 | 13 | 16 | 34–78 | 12–39 | 24–34 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.