→ Back to NBA games · Feb 2, 2025SELECTED PLAYERJHLAC · Starter · 36:42 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
LA Clippers at Toronto Raptors: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 36:42 | 25 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7–20 | 2–9 | 9–9 | -7 |
|---|
| → | 33:00 | 20 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9–21 | 2–6 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 32:36 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7–9 | 2–2 | 2–2 | +8 |
|---|
| → | 40:00 | 18 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7–11 | 0–0 | 4–4 | +10 |
|---|
| → | 24:48 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8–13 | 0–1 | 1–2 | +1 |
|---|
| → | 33:48 | 15 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6–12 | 2–2 | 1–2 | +5 |
|---|
| → | 27:00 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6–18 | 1–5 | 1–4 | -6 |
|---|
| → | 20:18 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5–5 | 2–2 | 0–0 | +12 |
|---|
| → | 17:18 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3–5 | 1–2 | 4–4 | 0 |
|---|
| → | 28:00 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4–5 | 3–4 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 21:24 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4–11 | 2–6 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 31:00 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4–9 | 0–0 | 2–2 | +11 |
|---|
| → | 16:06 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3–5 | 2–4 | 1–2 | -7 |
|---|
| → | 26:36 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3–8 | 2–5 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 31:18 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3–7 | 0–2 | 2–2 | -5 |
|---|
| → | 25:36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3–6 | 1–2 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 17:30 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–4 | 0–1 | 4–4 | +7 |
|---|
| → | 17:00 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| LAC totalsSum of 9 player lines | | 108 | 41 | 21 | 6 | 7 | 10 | 15 | 41–88 | 9–28 | 17–21 | |
|---|
| TOR totalsSum of 10 player lines | | 115 | 43 | 31 | 6 | 6 | 12 | 17 | 44–85 | 13–25 | 14–16 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.