→ Back to NBA games · Jan 30, 2025SELECTED PLAYERJGHOU · Starter · 38:30 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Houston Rockets at Memphis Grizzlies: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 38:30 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8–21 | 5–10 | 4–5 | +10 |
|---|
| → | 39:36 | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11–24 | 0–2 | 2–3 | +12 |
|---|
| → | 30:30 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9–17 | 3–7 | 1–1 | 0 |
|---|
| → | 33:06 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9–15 | 3–6 | 1–2 | +3 |
|---|
| → | 38:18 | 21 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7–15 | 0–0 | 7–9 | -1 |
|---|
| → | 31:00 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7–15 | 1–4 | 6–7 | +8 |
|---|
| → | 26:12 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6–13 | 3–8 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 30:36 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6–7 | 0–0 | 1–2 | +1 |
|---|
| → | 36:06 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4–12 | 2–8 | 3–3 | -11 |
|---|
| → | 29:42 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6–12 | 1–3 | 0–1 | -1 |
|---|
| → | 30:06 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5–7 | 1–3 | 0–0 | +12 |
|---|
| → | 23:00 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4–9 | 0–0 | 3–3 | -6 |
|---|
| → | 16:24 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2–3 | 1–1 | 3–4 | +7 |
|---|
| → | 16:54 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2–6 | 1–3 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 10:24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | -2 |
|---|
| → | 17:18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2–4 | 0–1 | 1–2 | -2 |
|---|
| → | 12:18 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | -7 |
|---|
| → | 10:42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | -6 |
|---|
| → | 9:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0–5 | 0–3 | 0–0 | -14 |
|---|
| HOU totalsSum of 9 player lines | | 119 | 45 | 22 | 6 | 5 | 12 | 20 | 42–97 | 13–32 | 22–28 | |
|---|
| MEM totalsSum of 10 player lines | | 120 | 37 | 23 | 7 | 6 | 11 | 25 | 48–93 | 9–28 | 15–20 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.