→ Back to NBA games · Jan 27, 2025SELECTED PLAYERDHATL · Bench · 31:36 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Atlanta Hawks at Minnesota Timberwolves: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 31:36 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12–21 | 4–8 | 7–8 | -4 |
|---|
| → | 35:24 | 23 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6–20 | 2–11 | 9–13 | +8 |
|---|
| → | 32:18 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7–17 | 3–8 | 3–3 | +12 |
|---|
| → | 38:18 | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7–9 | 0–0 | 4–7 | +8 |
|---|
| → | 28:42 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6–9 | 3–5 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 34:48 | 13 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4–12 | 3–9 | 2–2 | -7 |
|---|
| → | 20:18 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4–13 | 2–6 | 1–2 | -4 |
|---|
| → | 21:12 | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5–7 | 0–0 | 0–2 | +6 |
|---|
| → | 33:24 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3–7 | 2–4 | 2–2 | 0 |
|---|
| → | 26:48 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2–9 | 1–3 | 2–4 | -14 |
|---|
| → | 25:30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2–4 | 2–4 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 22:00 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2–7 | 1–5 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 10:42 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–5 | 1–2 | 0–2 | 0 |
|---|
| → | 31:24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1–9 | 0–5 | 2–2 | +7 |
|---|
| → | 18:48 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2–9 | 0–6 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 34:24 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2–6 | 0–4 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 18:00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 8:30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 7:54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | -4 |
|---|
| ATL totalsSum of 10 player lines | | 92 | 51 | 24 | 10 | 3 | 21 | 20 | 34–86 | 12–43 | 12–18 | |
|---|
| MIN totalsSum of 9 player lines | | 100 | 51 | 18 | 13 | 4 | 16 | 18 | 34–86 | 12–40 | 20–29 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.