→ Back to NBA games · Jan 25, 2025SELECTED PLAYERJHLAC · Starter · 35:30 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Milwaukee Bucks at LA Clippers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 35:30 | 40 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12–24 | 4–10 | 12–12 | +12 |
|---|
| → | 35:00 | 36 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12–22 | 0–1 | 12–15 | -10 |
|---|
| → | 36:24 | 33 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11–23 | 3–8 | 8–8 | -5 |
|---|
| → | 39:54 | 29 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6–16 | 1–9 | 16–17 | -1 |
|---|
| → | 33:36 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7–11 | 5–9 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 24:30 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8–17 | 2–7 | 0–0 | -13 |
|---|
| → | 37:18 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5–8 | 4–7 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 41:12 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4–10 | 3–7 | 2–2 | 0 |
|---|
| → | 28:30 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5–10 | 0–0 | 2–2 | +5 |
|---|
| → | 30:30 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2–5 | 1–3 | 4–4 | +17 |
|---|
| → | 23:48 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3–8 | 0–1 | 2–2 | +15 |
|---|
| → | 10:54 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 28:24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 14:12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1–4 | 1–2 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 1:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 19:24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0–4 | 0–2 | 0–0 | -16 |
|---|
| → | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 17:12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 9:24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 9:54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | -13 |
|---|
| → | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| MIL totalsSum of 12 player lines | | 117 | 42 | 24 | 2 | 5 | 13 | 21 | 37–79 | 13–35 | 30–34 | |
|---|
| LAC totalsSum of 10 player lines | | 127 | 47 | 19 | 8 | 3 | 6 | 23 | 44–97 | 11–34 | 28–28 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.