→ Back to NBA games · Jan 17, 2025Score pending verification1 player line withheld: the source has no name for it.
SELECTED PLAYERJMDEN · Starter · 37:30 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Denver Nuggets at Miami Heat: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 37:30 | 30 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12–24 | 2–7 | 4–4 | +19 |
|---|
| → | 30:36 | 24 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9–12 | 1–2 | 5–5 | +6 |
|---|
| → | 34:18 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10–17 | 2–7 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 33:12 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7–15 | 0–2 | 4–4 | -11 |
|---|
| → | 22:06 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5–8 | 1–3 | 5–5 | +8 |
|---|
| → | 32:36 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7–15 | 0–2 | 2–2 | -10 |
|---|
| → | 30:54 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6–12 | 2–7 | 2–2 | -18 |
|---|
| → | 25:42 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5–9 | 4–7 | 0–1 | +9 |
|---|
| → | 28:36 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4–13 | 4–7 | 2–2 | +19 |
|---|
| → | 26:48 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6–10 | 0–0 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 26:18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4–7 | 3–4 | 0–0 | +12 |
|---|
| → | 24:06 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–7 | 1–2 | 2–2 | 0 |
|---|
| → | 15:42 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4–9 | 1–3 | 0–0 | -13 |
|---|
| → | 26:30 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3–5 | 2–4 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 14:54 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3–3 | 0–0 | 0–0 | +15 |
|---|
| → | 2:24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 17:54 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | +6 |
|---|
| → | 13:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | -13 |
|---|
| → | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 2:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| DEN totalsSum of 13 player lines | | 133 | 41 | 35 | 5 | 1 | 5 | 10 | 50–92 | 16–33 | 17–19 | |
|---|
| MIA totalsSum of 10 player lines | | 100 | 34 | 25 | 2 | 0 | 8 | 13 | 41–84 | 8–29 | 10–10 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.