→ Back to NBA games · Jan 7, 2025Score pending verification1 player line withheld: the source has no name for it.
SELECTED PLAYERDBPHX · Starter · 39:00 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Phoenix Suns at Charlotte Hornets: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 39:00 | 39 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14–25 | 2–8 | 9–9 | +2 |
|---|
| → | 35:12 | 32 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12–28 | 5–16 | 3–5 | 0 |
|---|
| → | 36:18 | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8–18 | 1–6 | 9–10 | +1 |
|---|
| → | 36:48 | 21 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8–17 | 2–5 | 3–3 | +5 |
|---|
| → | 25:18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4–6 | 0–0 | 7–8 | +23 |
|---|
| → | 32:36 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5–16 | 3–12 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 31:00 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5–13 | 0–2 | 0–0 | -21 |
|---|
| → | 25:06 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3–7 | 3–6 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 21:36 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2–7 | 0–0 | 5–5 | -12 |
|---|
| → | 18:54 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3–6 | 2–3 | 0–0 | -22 |
|---|
| → | 21:06 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3–8 | 2–6 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 25:18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3–8 | 0–4 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 12:54 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1–3 | 1–2 | 2–2 | +1 |
|---|
| → | 28:48 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1–5 | 0–2 | 2–2 | +15 |
|---|
| → | 11:12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 21:54 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | 0–2 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 15:00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–5 | 0–2 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 19:36 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | +15 |
|---|
| → | 5:54 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | -5 |
|---|
| PHX totalsSum of 11 player lines | | 104 | 42 | 27 | 3 | 4 | 11 | 23 | 39–92 | 8–33 | 18–19 | |
|---|
| CHA totalsSum of 9 player lines | | 111 | 59 | 21 | 9 | 5 | 11 | 19 | 37–93 | 13–45 | 24–27 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.