→ Back to NBA games · Dec 23, 2024SELECTED PLAYERNPLAC · Starter · 36:42 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
LA Clippers at Memphis Grizzlies: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 36:42 | 29 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10–20 | 4–8 | 5–7 | +13 |
|---|
| → | 29:54 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9–26 | 1–7 | 5–9 | +2 |
|---|
| → | 29:30 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7–20 | 2–8 | 7–8 | -12 |
|---|
| → | 31:54 | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7–15 | 3–7 | 4–5 | 0 |
|---|
| → | 35:48 | 21 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6–16 | 1–6 | 8–10 | -2 |
|---|
| → | 39:36 | 20 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10–18 | 0–0 | 0–1 | +17 |
|---|
| → | 21:48 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5–11 | 0–2 | 3–3 | +4 |
|---|
| → | 20:24 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5–14 | 1–3 | 2–2 | +1 |
|---|
| → | 18:30 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5–10 | 3–4 | 0–1 | +8 |
|---|
| → | 31:00 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4–9 | 3–6 | 0–1 | -10 |
|---|
| → | 21:30 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3–5 | 2–3 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 28:00 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2–5 | 1–4 | 2–2 | +2 |
|---|
| → | 27:00 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–9 | 1–3 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 27:36 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 25:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1–5 | 0–2 | 3–3 | -2 |
|---|
| → | 26:54 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1–8 | 1–3 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 6:42 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 16:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 6:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -14 |
|---|
| LAC totalsSum of 9 player lines | | 114 | 53 | 22 | 15 | 6 | 17 | 28 | 42–96 | 9–27 | 21–26 | |
|---|
| MEM totalsSum of 10 player lines | | 110 | 56 | 26 | 8 | 6 | 20 | 18 | 38–99 | 16–42 | 18–26 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.