→ Back to NBA games · Dec 21, 2024SELECTED PLAYERVWSAS · Starter · 29:48 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 29:48 | 30 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8–16 | 4–8 | 10–11 | +23 |
|---|
| → | 30:30 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11–16 | 3–6 | 0–1 | -20 |
|---|
| → | 32:36 | 18 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7–22 | 3–11 | 1–1 | -15 |
|---|
| → | 18:18 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7–9 | 0–0 | 2–2 | -3 |
|---|
| → | 28:36 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7–11 | 0–2 | 0–0 | -24 |
|---|
| → | 23:48 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4–10 | 2–4 | 2–4 | -6 |
|---|
| → | 23:12 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5–10 | 0–4 | 1–1 | +19 |
|---|
| → | 20:36 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5–12 | 1–4 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 24:06 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4–10 | 0–3 | 2–2 | +21 |
|---|
| → | 22:18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3–6 | 2–3 | 1–2 | +11 |
|---|
| → | 20:12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4–10 | 0–2 | 0–0 | +19 |
|---|
| → | 26:54 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2–12 | 1–7 | 2–2 | -10 |
|---|
| → | 12:48 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3–4 | 1–1 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 23:48 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3–7 | 1–4 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 26:18 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–6 | 2–5 | 0–0 | +13 |
|---|
| → | 30:18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2–12 | 1–6 | 0–0 | -26 |
|---|
| → | 18:06 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 3:24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 3:24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | +6 |
|---|
| → | 3:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 3:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 3:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 3:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 3:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 12:30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 3:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 28:36 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | -27 |
|---|
| POR totalsSum of 13 player lines | | 94 | 44 | 21 | 8 | 3 | 13 | 15 | 38–96 | 12–43 | 6–9 | |
|---|
| SAS totalsSum of 14 player lines | | 114 | 49 | 33 | 7 | 13 | 12 | 12 | 44–93 | 10–36 | 16–18 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.