→ Back to NBA games · Dec 5, 2024SELECTED PLAYERDMCLE · Starter · 32:54 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Denver Nuggets at Cleveland Cavaliers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 32:54 | 28 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11–24 | 6–10 | 0–0 | +21 |
|---|
| → | 38:42 | 27 | 20 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13–26 | 0–3 | 1–1 | -8 |
|---|
| → | 33:18 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9–20 | 3–10 | 3–3 | -1 |
|---|
| → | 37:36 | 24 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8–15 | 3–6 | 5–6 | +1 |
|---|
| → | 27:00 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7–11 | 5–6 | 2–4 | +17 |
|---|
| → | 32:18 | 20 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7–11 | 3–5 | 3–6 | +13 |
|---|
| → | 41:36 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7–16 | 1–3 | 4–5 | -10 |
|---|
| → | 34:24 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8–13 | 0–2 | 2–4 | +1 |
|---|
| → | 39:12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4–10 | 0–3 | 2–2 | +2 |
|---|
| → | 15:54 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4–9 | 1–3 | 1–2 | -15 |
|---|
| → | 35:24 | 8 | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3–5 | 0–0 | 2–2 | +5 |
|---|
| → | 20:36 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3–8 | 2–7 | 0–0 | +12 |
|---|
| → | 18:42 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–5 | 1–4 | 0–1 | -8 |
|---|
| → | 16:24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2–4 | 1–3 | 0–0 | +17 |
|---|
| → | 18:12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | -13 |
|---|
| → | 12:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | 0–1 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 11:36 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 11:42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | 0–2 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 2:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -4 |
|---|
| DEN totalsSum of 9 player lines | | 114 | 49 | 25 | 12 | 5 | 15 | 13 | 46–96 | 6–24 | 16–22 | |
|---|
| CLE totalsSum of 10 player lines | | 126 | 47 | 32 | 9 | 3 | 15 | 17 | 47–94 | 22–48 | 10–16 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.