→ Back to NBA games · Nov 27, 2024Score pending verification2 player lines withheld: the source has no name for them.
SELECTED PLAYEROATOR · Starter · 27:48 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Toronto Raptors at New Orleans Pelicans: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 22:18 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9–11 | 6–8 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 27:48 | 24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9–10 | 6–7 | 0–0 | +33 |
|---|
| → | 32:42 | 22 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8–15 | 3–7 | 3–7 | +23 |
|---|
| → | 29:54 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7–20 | 4–11 | 1–3 | -20 |
|---|
| → | 31:42 | 17 | 12 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7–23 | 2–12 | 1–2 | +33 |
|---|
| → | 25:00 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5–17 | 2–6 | 2–3 | -25 |
|---|
| → | 27:36 | 14 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6–14 | 2–10 | 0–1 | +31 |
|---|
| → | 33:06 | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6–14 | 2–6 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 28:00 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3–5 | 0–0 | 5–8 | -21 |
|---|
| → | 27:06 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5–11 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 15:30 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–6 | 2–4 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 22:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–9 | 2–6 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 6:18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | +1 |
|---|
| → | 20:36 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2–4 | 0–1 | 0–0 | -19 |
|---|
| → | 14:48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 6:18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 28:06 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1–5 | 1–4 | 0–0 | -25 |
|---|
| → | 30:36 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1–4 | 0–0 | 0–2 | +26 |
|---|
| → | 12:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–4 | 0–3 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 15:06 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 3:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| TOR totalsSum of 11 player lines | | 115 | 51 | 38 | 10 | 4 | 14 | 14 | 45–92 | 21–52 | 4–12 | |
|---|
| NOP totalsSum of 10 player lines | | 89 | 41 | 23 | 12 | 3 | 15 | 14 | 34–88 | 11–34 | 10–16 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.