→ Back to NBA games · Nov 20, 2024Score pending verification2 player lines withheld: the source has no name for them.
SELECTED PLAYERJBNYK · Starter · 36:42 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
New York Knicks at Phoenix Suns: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 36:42 | 36 | 2 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12–21 | 7–11 | 5–5 | +16 |
|---|
| → | 34:12 | 34 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12–19 | 3–8 | 7–8 | +23 |
|---|
| → | 37:48 | 33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12–23 | 2–7 | 7–8 | -19 |
|---|
| → | 39:06 | 19 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8–11 | 2–3 | 1–2 | +22 |
|---|
| → | 32:36 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6–12 | 5–10 | 0–2 | -20 |
|---|
| → | 40:06 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7–14 | 2–5 | 0–0 | +19 |
|---|
| → | 31:00 | 15 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6–13 | 3–7 | 0–0 | -13 |
|---|
| → | 33:06 | 14 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5–8 | 3–5 | 1–2 | -21 |
|---|
| → | 35:12 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4–7 | 2–4 | 4–4 | +20 |
|---|
| → | 26:12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4–9 | 2–6 | 2–2 | -7 |
|---|
| → | 12:24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4–6 | 2–3 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 20:42 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2–9 | 1–8 | 3–3 | -14 |
|---|
| → | 21:42 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3–7 | 2–4 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 22:06 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3–6 | 1–2 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 13:48 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 11:18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 13:54 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 1:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 3:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 1:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 3:42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +3 |
|---|
| NYK totalsSum of 10 player lines | | 138 | 41 | 30 | 10 | 0 | 13 | 15 | 50–86 | 19–39 | 19–21 | |
|---|
| PHX totalsSum of 11 player lines | | 114 | 32 | 29 | 8 | 2 | 13 | 16 | 42–85 | 19–46 | 11–15 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.