→ Back to NBA games · Nov 6, 2024SELECTED PLAYERKTNYK · Starter · 38:00 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
New York Knicks at Atlanta Hawks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 38:00 | 34 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11–23 | 5–9 | 7–7 | -12 |
|---|
| → | 37:00 | 33 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11–18 | 6–10 | 5–9 | +14 |
|---|
| → | 39:18 | 23 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10–18 | 3–6 | 0–0 | +26 |
|---|
| → | 35:18 | 23 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7–21 | 3–9 | 6–8 | +6 |
|---|
| → | 36:48 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8–18 | 4–11 | 1–2 | -5 |
|---|
| → | 27:54 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8–8 | 0–0 | 2–2 | 0 |
|---|
| → | 28:24 | 16 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5–9 | 4–6 | 2–2 | +13 |
|---|
| → | 41:24 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5–13 | 3–8 | 2–2 | -1 |
|---|
| → | 38:06 | 14 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6–9 | 2–4 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 38:36 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4–10 | 2–7 | 0–0 | -15 |
|---|
| → | 19:48 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–5 | 2–4 | 3–3 | -7 |
|---|
| → | 12:42 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3–7 | 1–3 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 36:48 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3–16 | 0–4 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 8:42 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 20:06 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1–6 | 0–1 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 11:12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 10:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | +7 |
|---|
| NYK totalsSum of 8 player lines | | 116 | 41 | 29 | 5 | 5 | 15 | 18 | 41–84 | 22–47 | 12–15 | |
|---|
| ATL totalsSum of 9 player lines | | 121 | 48 | 31 | 12 | 4 | 8 | 14 | 45–100 | 15–38 | 16–22 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.