→ Back to NBA games · Nov 4, 2024Score pending verification1 player line withheld: the source has no name for it.
SELECTED PLAYERNJDEN · Starter · 38:12 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Toronto Raptors at Denver Nuggets: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 38:12 | 28 | 14 | 13 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10–22 | 1–5 | 7–8 | -1 |
|---|
| → | 35:42 | 26 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10–20 | 4–9 | 2–2 | +1 |
|---|
| → | 32:24 | 24 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11–18 | 0–0 | 2–4 | -5 |
|---|
| → | 34:06 | 21 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6–10 | 1–5 | 8–10 | -3 |
|---|
| → | 36:18 | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7–16 | 3–10 | 2–3 | +1 |
|---|
| → | 36:00 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7–11 | 1–1 | 2–4 | +5 |
|---|
| → | 32:54 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6–11 | 2–4 | 2–3 | +1 |
|---|
| → | 30:36 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4–7 | 1–2 | 7–9 | +9 |
|---|
| → | 32:36 | 16 | 6 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5–21 | 2–11 | 4–5 | -8 |
|---|
| → | 30:24 | 13 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5–11 | 2–7 | 1–1 | -1 |
|---|
| → | 25:36 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4–10 | 2–4 | 3–4 | -1 |
|---|
| → | 17:30 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3–4 | 1–1 | 1–1 | -2 |
|---|
| → | 12:30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–6 | 1–4 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 20:36 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | 0–0 | 0–2 | -4 |
|---|
| → | 4:18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 8:42 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1–4 | 1–2 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 13:48 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 6:12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 13:48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 15:06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| TOR totalsSum of 10 player lines | | 117 | 41 | 37 | 12 | 3 | 13 | 26 | 46–102 | 13–39 | 12–18 | |
|---|
| DEN totalsSum of 10 player lines | | 121 | 44 | 29 | 9 | 10 | 17 | 21 | 41–83 | 10–31 | 29–38 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.