→ Back to NBA games · Oct 29, 2024Score pending verification1 player line withheld: the source has no name for it.
SELECTED PLAYERZWNOP · Starter · 30:24 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
New Orleans Pelicans at Golden State Warriors: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 30:24 | 31 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12–19 | 1–2 | 6–8 | -14 |
|---|
| → | 31:30 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12–17 | 3–6 | 3–3 | -10 |
|---|
| → | 28:48 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9–18 | 7–11 | 3–3 | +9 |
|---|
| → | 30:36 | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8–13 | 3–7 | 2–2 | +26 |
|---|
| → | 33:30 | 19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8–18 | 3–8 | 0–0 | +17 |
|---|
| → | 28:12 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6–13 | 1–3 | 4–4 | +4 |
|---|
| → | 17:30 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6–8 | 5–6 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 21:48 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4–6 | 0–0 | 1–5 | -4 |
|---|
| → | 8:06 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3–5 | 1–2 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 21:48 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2–4 | 0–2 | 2–2 | -11 |
|---|
| → | 31:12 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2–8 | 1–4 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 20:00 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 11:30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 25:48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0–6 | 0–1 | 4–4 | -13 |
|---|
| → | 20:00 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2–5 | 0–0 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 2:42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 28:30 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1–4 | 1–3 | 0–0 | +15 |
|---|
| → | 2:42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 19:24 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | -19 |
|---|
| → | 16:54 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | +6 |
|---|
| → | 19:48 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0–9 | 0–6 | 1–2 | +9 |
|---|
| → | 2:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 2:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 2:42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| NOP totalsSum of 11 player lines | | 101 | 37 | 20 | 4 | 5 | 22 | 11 | 38–69 | 9–20 | 16–22 | |
|---|
| GSW totalsSum of 13 player lines | | 124 | 34 | 34 | 15 | 9 | 7 | 20 | 46–97 | 21–46 | 11–13 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.