→ Back to NBA games · Oct 28, 2024SELECTED PLAYERDGCLE · Starter · 32:48 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Cleveland Cavaliers at New York Knicks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 32:48 | 34 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12–19 | 5–8 | 5–5 | +7 |
|---|
| → | 33:18 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9–17 | 3–8 | 4–4 | +7 |
|---|
| → | 37:36 | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8–24 | 0–4 | 5–7 | 0 |
|---|
| → | 40:12 | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9–15 | 1–4 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 35:48 | 17 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7–12 | 1–1 | 2–2 | +14 |
|---|
| → | 37:48 | 16 | 13 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4–10 | 2–5 | 6–6 | -4 |
|---|
| → | 31:24 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5–7 | 0–0 | 5–7 | +2 |
|---|
| → | 36:54 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7–13 | 1–4 | 0–1 | +3 |
|---|
| → | 29:06 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6–12 | 2–6 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 32:18 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4–8 | 1–2 | 4–4 | -1 |
|---|
| → | 10:24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–7 | 2–3 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 21:48 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2–5 | 2–5 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 26:18 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1–4 | 0–2 | 3–4 | +19 |
|---|
| → | 14:30 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | 1–4 | 0–0 | +14 |
|---|
| → | 6:42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–5 | 0–2 | 0–0 | -13 |
|---|
| → | 28:12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | 0–5 | 1–2 | -14 |
|---|
| → | 11:54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 9:12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | -15 |
|---|
| → | 3:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| CLE totalsSum of 10 player lines | | 110 | 41 | 21 | 10 | 5 | 13 | 20 | 39–82 | 12–36 | 20–24 | |
|---|
| NYK totalsSum of 9 player lines | | 104 | 43 | 22 | 8 | 3 | 16 | 21 | 40–90 | 9–28 | 15–18 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.