→ Back to NBA games · Nov 29, 2024SELECTED PLAYERAEMIN · Starter · 36:00 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
LA Clippers at Minnesota Timberwolves: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 36:00 | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7–21 | 4–9 | 3–5 | -5 |
|---|
| → | 36:48 | 20 | 6 | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7–20 | 3–9 | 3–4 | -3 |
|---|
| → | 24:30 | 17 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6–10 | 1–2 | 4–5 | -1 |
|---|
| → | 33:48 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8–9 | 0–0 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 33:06 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3–7 | 3–5 | 4–4 | +7 |
|---|
| → | 24:18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5–10 | 2–4 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 28:24 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4–10 | 2–6 | 2–2 | -1 |
|---|
| → | 24:00 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4–7 | 4–7 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 24:48 | 11 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4–6 | 1–3 | 2–2 | -2 |
|---|
| → | 30:18 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4–9 | 1–5 | 2–2 | -5 |
|---|
| → | 21:42 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3–6 | 3–5 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 23:00 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3–9 | 1–6 | 1–1 | -2 |
|---|
| → | 42:48 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3–7 | 0–0 | 2–4 | +9 |
|---|
| → | 24:00 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3–8 | 0–2 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 11:18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | 0–1 | 1–2 | +2 |
|---|
| → | 27:24 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0–5 | 0–2 | 2–2 | -8 |
|---|
| → | 14:18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1–5 | 0–2 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 19:54 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | 0–2 | 0–0 | +10 |
|---|
| LAC totalsSum of 10 player lines | | 92 | 39 | 20 | 17 | 3 | 15 | 16 | 36–84 | 10–31 | 10–13 | |
|---|
| MIN totalsSum of 8 player lines | | 93 | 49 | 25 | 8 | 5 | 21 | 14 | 31–75 | 15–39 | 16–20 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.