→ Back to NBA games · Nov 26, 2024Score pending verification1 player line withheld: the source has no name for it.
SELECTED PLAYERDBPHX · Starter · 34:06 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Los Angeles Lakers at Phoenix Suns: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 34:06 | 26 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10–17 | 3–7 | 3–4 | +29 |
|---|
| → | 34:42 | 25 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10–19 | 0–2 | 5–7 | -24 |
|---|
| → | 27:24 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10–15 | 3–6 | 0–0 | +8 |
|---|
| → | 29:42 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9–17 | 3–6 | 2–2 | +21 |
|---|
| → | 34:42 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7–16 | 2–7 | 2–2 | -30 |
|---|
| → | 28:48 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5–13 | 1–6 | 5–8 | -23 |
|---|
| → | 30:36 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6–12 | 2–6 | 1–1 | -16 |
|---|
| → | 27:12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5–11 | 1–4 | 1–1 | +20 |
|---|
| → | 22:36 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4–10 | 2–6 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 23:42 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–6 | 3–6 | 0–0 | +13 |
|---|
| → | 33:24 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4–8 | 0–2 | 0–0 | +23 |
|---|
| → | 19:24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–7 | 1–4 | 2–3 | -20 |
|---|
| → | 16:54 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2–2 | 0–0 | 3–4 | -8 |
|---|
| → | 13:54 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–6 | 0–0 | 1–1 | -2 |
|---|
| → | 23:06 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–8 | 1–4 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 15:18 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2–6 | 1–4 | 0–0 | +8 |
|---|
| → | 3:12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0 |
|---|
| → | 14:06 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1–4 | 1–4 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 13:36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 6:24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 3:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| LAL totalsSum of 10 player lines | | 100 | 40 | 24 | 5 | 6 | 12 | 8 | 37–82 | 8–33 | 18–25 | |
|---|
| PHX totalsSum of 12 player lines | | 127 | 46 | 31 | 9 | 3 | 9 | 18 | 51–99 | 17–42 | 8–10 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.