→ Back to NBA games · Nov 12, 2024SELECTED PLAYERNRMIN · Bench · 34:00 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Minnesota Timberwolves at Portland Trail Blazers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 34:00 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10–17 | 4–8 | 4–4 | -15 |
|---|
| → | 37:00 | 26 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8–19 | 4–10 | 6–6 | -20 |
|---|
| → | 38:36 | 21 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5–15 | 2–5 | 9–10 | +15 |
|---|
| → | 25:24 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9–10 | 0–0 | 1–1 | +13 |
|---|
| → | 25:18 | 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4–10 | 3–6 | 6–6 | +5 |
|---|
| → | 35:48 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8–10 | 1–3 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 32:54 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7–15 | 3–5 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 20:48 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6–9 | 2–2 | 0–1 | +11 |
|---|
| → | 37:54 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5–8 | 4–5 | 0–0 | +20 |
|---|
| → | 23:42 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4–9 | 4–6 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 29:12 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3–9 | 0–3 | 5–6 | -6 |
|---|
| → | 32:48 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2–3 | 0–0 | 5–6 | -7 |
|---|
| → | 27:06 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–7 | 1–3 | 1–1 | -13 |
|---|
| → | 24:18 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–5 | 2–5 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 21:06 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2–5 | 0–1 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 18:00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | -20 |
|---|
| → | 5:06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 9:24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | -1 |
|---|
| → | 1:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| MIN totalsSum of 9 player lines | | 108 | 32 | 22 | 13 | 4 | 21 | 22 | 37–73 | 13–35 | 21–23 | |
|---|
| POR totalsSum of 10 player lines | | 122 | 39 | 30 | 14 | 7 | 19 | 23 | 43–84 | 18–32 | 18–20 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.