→ Back to NBA games · Apr 3, 2024SELECTED PLAYERCTBKN · Starter · 39:18 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Indiana Pacers at Brooklyn Nets: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 39:18 | 27 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9–21 | 3–11 | 6–8 | +3 |
|---|
| → | 34:42 | 26 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12–27 | 0–3 | 2–4 | -20 |
|---|
| → | 37:00 | 24 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–22 | 5–14 | 1–1 | +3 |
|---|
| → | 16:48 | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7–9 | 3–4 | 5–7 | -14 |
|---|
| → | 36:00 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6–13 | 3–6 | 2–3 | +17 |
|---|
| → | 31:18 | 14 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7–10 | 0–0 | 0–2 | +18 |
|---|
| → | 20:00 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5–9 | 3–6 | 1–1 | +17 |
|---|
| → | 35:36 | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5–14 | 1–3 | 1–1 | +17 |
|---|
| → | 35:36 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4–7 | 1–4 | 1–2 | +13 |
|---|
| → | 27:54 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4–7 | 0–3 | 1–1 | -4 |
|---|
| → | 28:30 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3–6 | 0–1 | 2–2 | -11 |
|---|
| → | 22:24 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2–8 | 2–7 | 2–2 | -5 |
|---|
| → | 22:18 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4–11 | 0–3 | 0–0 | -19 |
|---|
| → | 19:06 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4–6 | 0–0 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 22:12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3–6 | 0–0 | 0–0 | +17 |
|---|
| → | 22:30 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–8 | 1–4 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 10:24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | -9 |
|---|
| → | 12:36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–4 | 0–0 | 2–2 | -11 |
|---|
| → | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -4 |
|---|
| IND totalsSum of 10 player lines | | 111 | 45 | 27 | 8 | 9 | 9 | 21 | 46–103 | 10–38 | 9–11 | |
|---|
| BKN totalsSum of 9 player lines | | 115 | 50 | 22 | 4 | 8 | 13 | 16 | 42–87 | 12–32 | 19–27 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.