→ Back to NBA games · Feb 12, 2024Score pending verification2 player lines withheld: the source has no name for them.
SELECTED PLAYERKTGSW · Starter · 29:54 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Golden State Warriors at Utah Jazz: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 29:54 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11–19 | 3–7 | 1–1 | +1 |
|---|
| → | 32:06 | 25 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9–19 | 7–16 | 0–0 | +30 |
|---|
| → | 26:06 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9–15 | 2–3 | 2–4 | -20 |
|---|
| → | 32:36 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7–17 | 4–7 | 4–4 | -8 |
|---|
| → | 33:54 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8–17 | 3–7 | 0–0 | -26 |
|---|
| → | 28:06 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6–10 | 3–3 | 2–3 | +31 |
|---|
| → | 27:06 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4–10 | 1–1 | 5–6 | -4 |
|---|
| → | 23:30 | 12 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5–7 | 2–4 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 15:24 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4–4 | 1–1 | 2–2 | +9 |
|---|
| → | 28:24 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3–6 | 0–1 | 5–5 | -27 |
|---|
| → | 9:12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4–4 | 0–0 | 3–5 | +14 |
|---|
| → | 25:48 | 11 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5–7 | 0–0 | 1–1 | 0 |
|---|
| → | 24:54 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4–9 | 2–3 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 29:18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2–10 | 1–6 | 0–0 | -32 |
|---|
| → | 2:18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 19:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–6 | 0–3 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 2:18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 2:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 11:36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 11:00 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 16:18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 8:42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–8 | 0–3 | 0–0 | +13 |
|---|
| → | 19:18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | -2 |
|---|
| GSW totalsSum of 13 player lines | | 129 | 51 | 31 | 8 | 4 | 13 | 13 | 48–100 | 20–44 | 13–17 | |
|---|
| UTA totalsSum of 11 player lines | | 94 | 40 | 19 | 6 | 7 | 15 | 14 | 36–83 | 10–29 | 12–14 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.