→ Back to NBA games · Feb 6, 2024Score pending verification3 player lines withheld: the source has no name for them.
SELECTED PLAYERJBMIA · Starter · 34:30 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Orlando Magic at Miami Heat: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 34:30 | 23 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6–9 | 2–4 | 9–12 | +11 |
|---|
| → | 34:30 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7–16 | 1–4 | 8–12 | -23 |
|---|
| → | 27:54 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6–9 | 2–4 | 1–2 | -22 |
|---|
| → | 29:42 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7–9 | 0–0 | 0–0 | +32 |
|---|
| → | 26:12 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6–13 | 2–5 | 0–0 | +22 |
|---|
| → | 35:12 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5–15 | 1–7 | 2–2 | -20 |
|---|
| → | 27:36 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5–10 | 1–2 | 2–2 | -9 |
|---|
| → | 23:24 | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4–11 | 1–5 | 3–3 | +8 |
|---|
| → | 24:42 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5–9 | 1–3 | 0–0 | +14 |
|---|
| → | 21:36 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4–7 | 1–4 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 15:06 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3–4 | 3–4 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 19:18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–6 | 0–3 | 1–1 | -17 |
|---|
| → | 15:12 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3–9 | 1–7 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 13:36 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 27:48 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–7 | 1–6 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 10:12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 16:18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | -4 |
|---|
| → | 3:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 3:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 3:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 3:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 3:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | +2 |
|---|
| ORL totalsSum of 13 player lines | | 93 | 39 | 25 | 7 | 3 | 18 | 17 | 34–78 | 10–35 | 15–21 | |
|---|
| MIA totalsSum of 9 player lines | | 90 | 34 | 23 | 7 | 3 | 12 | 14 | 35–68 | 8–29 | 12–15 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.