→ Back to NBA games · Dec 28, 2023Score pending verification1 player line withheld: the source has no name for it.
SELECTED PLAYERBINOP · Starter · 36:06 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Utah Jazz at New Orleans Pelicans: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 36:06 | 26 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9–18 | 1–2 | 7–7 | +4 |
|---|
| → | 30:00 | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8–17 | 3–6 | 7–9 | +3 |
|---|
| → | 34:48 | 24 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7–19 | 3–12 | 7–7 | +2 |
|---|
| → | 31:42 | 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8–16 | 4–10 | 2–3 | +8 |
|---|
| → | 29:54 | 21 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10–14 | 0–0 | 1–3 | +7 |
|---|
| → | 29:06 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5–5 | 1–1 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 24:00 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3–11 | 1–5 | 3–3 | -8 |
|---|
| → | 25:00 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4–6 | 1–2 | 0–0 | +16 |
|---|
| → | 16:06 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4–5 | 1–1 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 26:18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3–7 | 1–3 | 1–2 | -3 |
|---|
| → | 12:06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3–4 | 1–2 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 18:54 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3–5 | 1–3 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 29:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3–4 | 0–1 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 23:00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2–6 | 0–1 | 2–2 | -9 |
|---|
| → | 19:18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3–5 | 0–1 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 23:12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–8 | 2–7 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 13:48 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2–4 | 1–2 | 0–0 | -13 |
|---|
| → | 21:36 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1–7 | 1–5 | 1–2 | -13 |
|---|
| → | 16:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 13:54 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -1 |
|---|
| UTA totalsSum of 10 player lines | | 103 | 42 | 27 | 5 | 3 | 18 | 15 | 36–82 | 12–38 | 19–23 | |
|---|
| NOP totalsSum of 10 player lines | | 112 | 35 | 27 | 10 | 7 | 14 | 19 | 45–82 | 10–27 | 12–15 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.