→ Back to NBA games · Dec 18, 2023Score pending verification2 player lines withheld: the source has no name for them.
SELECTED PLAYERSGOKC · Starter · 28:24 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Memphis Grizzlies at Oklahoma City Thunder: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 28:24 | 30 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8–18 | 1–3 | 13–14 | +30 |
|---|
| → | 21:48 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6–12 | 2–7 | 5–5 | +6 |
|---|
| → | 24:54 | 17 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7–14 | 2–4 | 1–1 | +13 |
|---|
| → | 27:54 | 17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6–14 | 4–9 | 1–2 | -18 |
|---|
| → | 23:48 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6–12 | 0–4 | 4–4 | +16 |
|---|
| → | 25:12 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3–7 | 1–4 | 4–5 | -15 |
|---|
| → | 21:18 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4–7 | 3–6 | 0–0 | +24 |
|---|
| → | 28:24 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3–9 | 1–3 | 3–4 | +14 |
|---|
| → | 20:00 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–10 | 2–7 | 3–4 | -21 |
|---|
| → | 22:18 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2–5 | 1–3 | 3–3 | -1 |
|---|
| → | 12:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3–6 | 2–3 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 16:48 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3–6 | 1–4 | 0–0 | +12 |
|---|
| → | 15:30 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–3 | 2–3 | 0–0 | +26 |
|---|
| → | 7:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3–5 | 0–2 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 19:30 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–5 | 1–3 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 16:54 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | -20 |
|---|
| → | 23:06 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2–7 | 1–5 | 0–0 | -26 |
|---|
| → | 19:18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–5 | 0–2 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 12:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–4 | 1–4 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 11:42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 9:12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 7:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 24:42 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0–8 | 0–3 | 0–0 | -15 |
|---|
| MEM totalsSum of 10 player lines | | 85 | 44 | 18 | 5 | 3 | 19 | 17 | 26–76 | 15–48 | 18–21 | |
|---|
| OKC totalsSum of 13 player lines | | 116 | 53 | 31 | 11 | 9 | 11 | 18 | 42–91 | 11–35 | 21–23 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.