→ Back to NBA games · Nov 6, 2023Score pending verification3 player lines withheld: the source has no name for them.
SELECTED PLAYERTHIND · Starter · 27:12 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
San Antonio Spurs at Indiana Pacers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 27:12 | 23 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9–19 | 3–7 | 2–2 | +27 |
|---|
| → | 21:06 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7–8 | 5–6 | 0–0 | +22 |
|---|
| → | 27:18 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6–11 | 1–3 | 6–6 | +25 |
|---|
| → | 19:30 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5–9 | 4–6 | 3–4 | -18 |
|---|
| → | 23:06 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6–12 | 0–0 | 4–5 | -19 |
|---|
| → | 16:12 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5–8 | 3–4 | 2–2 | +17 |
|---|
| → | 20:54 | 15 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5–7 | 1–1 | 4–4 | +19 |
|---|
| → | 19:42 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6–8 | 1–2 | 1–3 | -12 |
|---|
| → | 21:18 | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3–12 | 2–5 | 5–6 | -9 |
|---|
| → | 21:54 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4–8 | 0–2 | 2–2 | +14 |
|---|
| → | 17:18 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5–5 | 0–0 | 0–0 | -26 |
|---|
| → | 16:06 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3–7 | 3–5 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 11:54 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4–4 | 1–1 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 28:30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3–6 | 0–2 | 2–2 | -28 |
|---|
| → | 12:00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–7 | 1–4 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 23:42 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–7 | 1–3 | 0–0 | +21 |
|---|
| → | 15:12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3–3 | 0–0 | 1–1 | +12 |
|---|
| → | 20:42 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3–9 | 0–1 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 8:48 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–4 | 0–2 | 1–2 | -6 |
|---|
| → | 7:36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | 0–0 | 2–2 | -1 |
|---|
| → | 16:36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2–8 | 0–3 | 0–0 | -15 |
|---|
| → | 8:48 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 18:48 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–5 | 0–2 | 2–2 | -21 |
|---|
| → | 7:36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 8:48 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | +6 |
|---|
| SAS totalsSum of 12 player lines | | 103 | 32 | 23 | 4 | 4 | 10 | 14 | 38–86 | 7–23 | 20–26 | |
|---|
| IND totalsSum of 13 player lines | | 146 | 45 | 38 | 7 | 4 | 12 | 24 | 53–92 | 19–36 | 21–21 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.