→ Back to NBA games · Oct 29, 2023Score pending verification6 player lines withheld: the source has no name for them.
SELECTED PLAYERNJDEN · Starter · 29:54 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 29:54 | 28 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12–16 | 1–2 | 3–3 | +21 |
|---|
| → | 24:42 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8–14 | 4–7 | 0–0 | +12 |
|---|
| → | 25:36 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7–12 | 1–4 | 4–4 | -23 |
|---|
| → | 29:54 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9–14 | 1–1 | 0–0 | +22 |
|---|
| → | 21:36 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8–11 | 1–3 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 21:12 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4–9 | 0–2 | 5–5 | +25 |
|---|
| → | 27:48 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6–9 | 0–1 | 1–1 | -21 |
|---|
| → | 8:12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5–7 | 1–2 | 1–1 | -5 |
|---|
| → | 20:42 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3–7 | 1–5 | 3–3 | -18 |
|---|
| → | 23:06 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4–7 | 0–1 | 1–3 | +22 |
|---|
| → | 21:54 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4–13 | 1–2 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 7:36 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3–5 | 2–3 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 21:54 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 29:54 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2–5 | 1–4 | 2–2 | +21 |
|---|
| → | 28:18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2–16 | 0–4 | 3–4 | -22 |
|---|
| → | 10:06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | -8 |
|---|
| → | 16:42 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–7 | 1–4 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 19:12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–8 | 0–5 | 1–1 | -10 |
|---|
| → | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 3:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 14:48 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | +12 |
|---|
| DEN totalsSum of 11 player lines | | 121 | 47 | 28 | 6 | 5 | 11 | 17 | 50–83 | 10–24 | 11–13 | |
|---|
| OKC totalsSum of 11 player lines | | 92 | 28 | 19 | 8 | 3 | 5 | 12 | 36–85 | 6–29 | 14–16 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.